|
![]() |
|
26 janvier 2021 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 05:38 GMT+1 |
Sailing list bound for VANCOUVER | ||||||||||||||||||
from BARI | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
from CIVITAVECCHIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
from GENOA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
from GIOIA TAURO | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
from LA SPEZIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
from LEGHORN | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Consulta le prossime partenze con Acrobat Reader. Registrati e riceverai le Prossime Partenze nella tua casella di posta. | ||||||||||||||||||
See the above lines with Google Maps Visual Sailing List: an exclusive by inforMARE |
![]() |
![]() |
Index | ![]() |
Première Page | ![]() |
page précédente |